![]() |
| 1° Vertical Ciampac > Alba Ciampac |
| ELENCO ISCRITTI on-line |
|
N° |
Cognome | Nome | Societą | Specialitą |
| 1 | ||||
| 2 | Bacchiocchi | Valerio | Val di Fassa CLimbing | PELLI |
| 3 | BATTISTI | MARTINO | A.S.D.GROONLAIT ORIENTEERING CLUB | PELLI |
| 4 | Bolzan | Oscar | Atl. Dolomiti Belluno | SCARPE |
| 5 | Bonvecchio | Edoardo | PELLI | |
| 6 | duchi | silvio | gruppo sciatori riva | PELLI |
| 7 | Farč | Thomas | Nessuna | PELLI |
| 8 | FESTI | ANDREA | A.S.D.GROONLAIT ORIENTEERING CLUB | PELLI |
| 9 | fontana | alessio | s.c. valdobbiadene | PELLI |
| 10 | giuseppe | furlan | sc. belluno | PELLI |
| 11 | hilton | Paris | Bogn da mia california | PELLI |
| 12 | pellegrin | andreas | bogn da nia | PELLI |
| 13 | prova | prova | bdn | CIASPOLE |
| 14 | Schoepf | Rudi | ASV Martell | CIASPOLE |
| 15 | Sommariva | Cristian | Atletica Dolomiti | SCARPE |
| 16 | Tavernaro | Michele | U. S. Primiero | SCARPE |
| 17 | Tonon | Andrea | CAI Venezia | SCARPE |
| 18 | TRENTI | FRANCESCO | NUOVI ORIZZONTI | PELLI |
| 19 | ZASSO | DEVIS | SCI CLUB LA VALLE AGORDINA | SCARPE |
| 20 | Zemmer | Urban | bogn da nia | SCARPE |
|
Informativa privacy. Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - le informazioni sono raccolte ai soli fini relativi alla gestione della gara e gestite elettronicamente dal Gruppo "Bogn da Nia". Con L'iscrizione alla competizione si da un esplicito consenso al trattamento dei dati e alla pubblicazione sulle liste di iscrizione e sulle classifiche. Il mancato o revocato consenso a questo da l'impossibilitą di dare corso alla iscrizione ed alla partecipazione alla competizione, quando vuole Lei puo' richiedere la cancellazione o aggiornamento dei suoi dati scrivendo al nostro Responsabile.
|